Sujets de l'épreuve écrite de NSI
2026
| Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord 1 | Programmation objet, récursivité | Réseau, structures de données, programmation objet | Récursivité, programmation dynamique, bases de données | ⬇️ |
| Amérique du Nord 2 | Architecture matérielle, OS, structures linéaires | Programmation objet, arbres | Bases de données, SQL, dictionnaires python | ⬇️ |
| Antilles-Guyane 1 | Bases de données, SQL | Algorithmique, programmation | Protocoles de routage, sécurité des communications, programmation objet | ⬇️ |
| Antilles-Guyane 2 | Bases de données, SQL, programmation objet | Protocoles de routage, graphes | Listes, dictionnaires, récursivité, programmation dynamique | ⬇️ |
| Asie 1 | Bases de données, programmation, algorithmique | Programmation, algorithmique | Protocoles de routage, programmation objet, files | ⬇️ |
| Asie 2 | Programmation objet, structures linéaires | Bases de données, graphes | Programmation, protocoles de routage | ⬇️ |
| Centres Étrangers 1 | Algorithmes de tri, programmation objet, arbres binaires | Sécurisation des communications, programmation | Programmation objet, récursivité, bases de données | ⬇️ |
| Centres Étrangers 2 | Programmation objet, sécurisation des communications | Bases de données, SQL, réseaux, protocoles de routage | Architecture matérielle, structures linéaires, programmation objet | ⬇️ |
| Métropole 1 | Réseaux, protocoles de routage, sécurisation des communications | Binaire, graphes, récursivité | Arbres, bases de données | ⬇️ |
| Métropole 2 | Réseaux, programmation objet | Gestion de bugs, graphes, programmation | Bases de données, files, graphes | ⬇️ |
| Polynésie 1 | Complexité algorithmique | Programmation objet, arbres binaires de recherche, dictionnaires, CSV | Programmation objet, bases de données, arbres binaires de recherche | ⬇️ |
| Polynésie 2 | Bases de données, SQL | Programmation, structure des données, graphes, recherche textuelle | Protocoles de routage, arbres | ⬇️ |
2025
| Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord 1 | Arbres binaires, récursivité, programmation objet | Programmation objet, récursivité, algorithme glouton | Bases de données, tris, algorithme glouton, récursivité | ⬇️ |
| Amérique du Nord 2 | Listes, dictionnaires, arbres binaires, récursivité | Algorithmique, programmation objet, structures de données | Bases de données, récursivité, graphes | ⬇️ |
| Amérique du Nord 2 bis | Programmation dynamique | Arbres binaires | Programmation objet, graphes, bases de données | ⬇️ |
| Amérique du Sud 1 | Bases de données, SQL, arbres binaires | Processus, systèmes d'exploitation, structures linéaires, programmation objet | Systèmes d'exploitation, résaeux, programmation | ⬇️ |
| Amérique du Sud 2 | Bases de données, SQL, programmation, listes | Piles, programmation objet, algorithmique | Programmation, graphes, réseaux | ⬇️ |
| Asie 1 | Décidabilité, algorithmique, programmation | Arbres, compression d'un fichier texte | Dictionnaires, sécurisation des communications, programmation | ⬇️ |
| Asie 2 | Programmation objet, algorithmique | Programmation, processus | Programmation objet, bases de données, arbres binaires | ⬇️ |
| Centres Étrangers 1 | Programmation objet, graphes | Algorithmique, récursivité, files | Dictionnaires, arbres binaires, bases de données | ⬇️ |
| Centres Étrangers 2 | Bases de données, SQL | Listes, dictionnaires, récursivité | Graphes, programmation objet, récursivité | ⬇️ |
| Métropole 1 | Bases de données, SQL | Algorithmique, structures de données, gestion des processus | Réseaux, arbres binaires, programmation | ⬇️ |
| Métropole 2 | Arbres binaires, programmation | Bases de données, SQL, programmation | Programmation, sécurisation des communications | ⬇️ |
| Nouvelle-Calédonie 1 | Graphes, protocoles de routage, programmation objet | Bases de données, programmation objet | Algorithmique, binaire, programmation | ⬇️ |
| Nouvelle-Calédonie 2 | Sécurisation des communications, représentation des données, programmation | Bases des données, programmation, gestion de bugs | Structures de données, programmation, graphes | ⬇️ |
| Polynésie 1 | Protocoles de routage, algorithmique, programmation objet | Programmation, récursivité | Programmation, bases de données, SQL, systèmes d'exploitation, sécurisation des communications | ⬇️ |
| Polynésie 2 | Programmation objet, algorithmique, programmation | Programmation, programmation objet, bases de données, SQL | Listes, dictionnaires, graphes, piles, files, programmation objet | ⬇️ |
2024
| Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Zéro 1 | Architecture matérielle, réseau | Listes, dictionnaires | Graphes, bases de données | ⬇️ |
| Zéro 2 | Listes, récursivité, programmation dynamique | Systèmes d'exploitation, piles, files, processus | Dictionnaires, programmation objet, bases de données | ⬇️ |
| Amérique du Nord 1 | Programmation objet, file, ordonnancement, interblocage | Graphes | Programmation, bases de données | ⬇️ |
| Amérique du Nord 2 | Algorithmes de tri, programmation | Bases de données | Programmation objet, réseau, architecture matérielle | ⬇️ |
| Métropole 1 | Programmation objet, graphes | Protocoles de routage, sécurité des communications, bases de données | Programmation objet, arbres binaires de recherche, récursivité | ⬇️ |
| Métropole 2 | Bases de données, protocoles de sécurisation | Programmation objet, tris, algorithmes gloutons, récursivité | Programmation objet, dictionnaires | ⬇️ |
| Centres Étrangers 1 | Programmation dynamique, graphes, réseaux | Réseaux, protocoles de routage | Programmation objet, bases de données | ⬇️ |
| Centres Étrangers 2 | Programmation objet, récursivité | Programmation objet, récursivité, arbres binaires, systèmes d'exploitation | Binaire, bases de données | ⬇️ |
| Asie 1 | Programmation objet, algorithmique | Graphes, piles | Programmation objet, bases de données | ⬇️ |
| Asie 2 | Listes, dictionnaires, diviser pour régner | Programmation objet, structures linéaires (piles) | Programmation, bases de données | ⬇️ |
| Polynésie 1 | Graphes, réseaux | Récursivité | Dictionnaires, bases de données | ⬇️ |
| Polynésie 2 | Piles, files, graphes | Arbres binaires de recherche, programmation objet, récursivité | Réseaux, bases de données, programmation | ⬇️ |
2023
| Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Metropole 1 | Bases de données | Réseaux | Programmation objet, algorithmique | ⬇️ |
| Metropole 2 | Réseaux | Bases de données | Arbres binaires, files, programmation objet | ⬇️ |
2022
Ancienne version du bac avec 5 exercices
| Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Exercice 4 | Exercice 5 | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ⬇️ |
2021
Ancienne version du bac avec 5 exercices
| Sujet | Exercice 1 | Exercice 2 | Exercice 3 | Exercice 4 | Exercice 5 | Télécharger |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amérique du Nord 1 | Bases de données | Routage, processus, systèmes sur puce | Liste, programmation | Arbres binaires | Pile, file, programmation | ⬇️ |
| Centres Étrangers 1 | Programmation objet | Dictionnaires | Arbres binaires de recherche | Réseaux | Piles | ⬇️ |
| Centres Étrangers 2 | Piles | Programmation, tuples et listes | Conversion décimal/binaire, tables de vérité | Bases de données | Objets connectés | ⬇️ |
| Métropole 1 | Arbres binaires de recherche | Processus | Bases de données, SQL | Diviser pour régner | Réseaux et protocoles de routage | ⬇️ |
| Métropole 2 | Programmation objet | Bases de données | Réseaux et protocoles de routage | Processus | Structures de données linéaires | ⬇️ |
| Métropole candidat libre 1 | Bases de données | Programmation objet, piles | Processus, protocoles de routage | Programmation, listes | Diviser pour régner | ⬇️ |
| Métropole candidat libre 2 | Bases de données, SQL | Processus | Programmation objet, arbres binaires | Programmation, récursivité | Programmation | ⬇️ |
| Polynésie 2 | Algorithmes de tri, programmation | Bases de données | Arbres binaires de recherche | Architecture matérielle | Bases de données, traitement de données | ⬇️ |
| Zéro 1 | Piles, programmation | Programmation, récursivité | Arbres binaires, arbres binaires de recherche | Bases de données, SQL | Réseaux, protocoles de routage | ⬇️ |